一、产品概述
AM-JDL系列热电偶检定炉主要用于廉金属热电偶(K、J、E、N),工作用贵金属热电偶(S、R)、标准热电偶(S、R)在300℃~1200℃温度范围内的检定/校准。
二、功能特点
★宽温场——符合新规定的要求。
★通用性——可与市售各类温控装置配套,达到有关规程要求。
三、技术参数
型号 | AM-JDL 600 | AM-JDL 600G | AM-JDL 300 | AM-JDL 300G |
温度范围 | 300 ~1200℃ | 300 ~1200℃ | 300 ~1200℃ | 300 ~1200℃ |
温场分布 | 最高均匀温场中心与检定炉几何中心沿轴向偏离不大于10mm,均匀温场长度不小于60mm,半径14mm内温差<1℃ | |||
热源 | 电加热 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
轴向温场 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
径向温场 | ≤±0.25℃ | ≤±0.4℃ | ||
炉长 | 600mm | 600mm | 300mm | 300mm |
炉口 | 40mm | 15mm | 40mm | 15mm |
精度 | 0.3级 | 0.3级 | 0.3级 | 0.3级 |
分辨率 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
功率 | 3000w | 3000w | 3000w | 3000w |
电源 | 220V/50HZ |
管理员
该内容暂无评论