产品概述
AM-GTL系列干体炉能够提供一个稳定的、均匀的、准确的温度环境(温场),提供了类似于恒温槽(液浴槽)的性能,但干体炉携带方便,不需要放置液体。干体炉到达预定温度点并且温度稳定的时间比恒温槽快5到10倍,这样可以大大节省校准人员的时间,提高温度检定速度。干体炉的便携性使其能够到现场进行校准工作,从而解决了恒温槽在运输移动上的困难。
通过干体炉可以方便地校准温度传感器、水银温度计、膨胀式温度计、热电偶、热电阻、等温度传感器。
技术参数
型号 | AM-GTL150 | AM-GTL650 | AM-GTL1200 |
温度范围 | -20℃~150℃/-25℃ ~140℃/-30℃~120℃ | 50℃~650℃ | 300℃~1200℃ |
热源 | 半导体制冷/制热 | 电热 | 电热 |
仪表精度 | 0.1级 | 0.1级 | 0.1级 |
水平温场 | ≤0.1℃ | ≤0.2℃ | ≤0.5℃ |
垂直温场 | 从阱底向上60mm内 ≤0.5℃ | 从阱底向上30mm内 ≤1.0℃ | 从阱底向上30mm内 ≤1.0℃ |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.1℃ |
阱深 | 150mm/120mm | 150mm | 150mm |
功率 | 400W | 500W | 600W |
电源 | AC220V/50HZ | ||
操作方式 | 按键或人机界面 | ||
选配功能 | 电脑通讯/远程控制 |
管理员
该内容暂无评论